
| Pino | Designação |
|---|---|
| 1 | Saída Áudio Direita |
| 2 | Entrada Áudio Direita |
| 3 | Saída Áudio Esquerda/Mono |
| 4 | Massa Áudio |
| 5 | Massa Azul |
| 6 | Entrada Áudio Esquerda/Mono |
| 7 | Azul |
| 8 | Seleção Função |
| 9 | Massa Verde |
| 10 | Dados 2 |
| 11 | Verde |
| 12 | Dados 1 |
| 13 | Massa Vermelha |
| 14 | Massa Dados |
| 15 | Vermelho |
| 16 | Controlo RVB |
| 17 | Massa Vídeo Composto |
| 18 | Massa Controlo RVB |
| 19 | Saída Vídeo Composto |
| 20 | Entrada Vídeo Composto |
| 21 | Massa Blindagem |
| Pino | Designação |
|---|---|
| 1 | Saída Áudio Direita |
| 2 | Entrada Áudio Direita |
| 3 | Saída Áudio Esquerda/Mono |
| 4 | Massa Áudio |
| 5 | Massa |
| 6 | Entrada Áudio Esquerda |
| 7 | |
| 8 | Seleção Função |
| 9 | Massa |
| 10 | Dados 2 |
| 11 | |
| 12 | Dados 1 |
| 13 | Massa |
| 14 | Massa Dados |
| 15 | Entrada Informação de cor (C) |
| 16 | |
| 17 | Massa Vídeo |
| 18 | |
| 19 | Saída Vídeo Composto |
| 20 | Entrada Luminosidade (Y) |
| 21 | Massa Blindagem |