A memória flash é uma memória com semicondutores, não volátil , é uma memória que possui as características de uma memória viva mas cujos dados não desaparecem quando o computador é desligado. Assim, a memória flash armazena as bits de dados em células de memória, mas os dados são conservados em memória quando a alimentação eléctrica é cortada.
Devido à sua velocidade elevada, à sua durabilidade e ao seu fraco consumo, a memória flash é ideal para numerosas aplicações - como as máquinas fotográficas digitais, os telemóveis, as impressoras, os assistentes pessoais (PDA), os computadores portáteis, ou os dispositivos de leitura ou de registo sonoro como um mp3. Além disso, este tipo de memória não possui elementos mecânicos, o que lhes confere uma grande resistência aos choques.
Existe um grande número de formatos de cartões de memória não compatíveis entre eles, criados por vários construtores. Os cartões de memória mais correntes são:
| Dimensões (mm) | Volume (mm3) | Peso (g) | Nr. conectores | Taxa de transferência | Capacidade teórica | Capacidade máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact Flash type I | 43 x 36 x 3,3 | 5 108 | 3,3 | 50 | 20 Mo/s | 137 Go | 128 Go |
| Compact Flash type II | 43 x 36 x 5 | 7 740 | 4 | 50 | 20 Mo/s | 137 Go | 12 Go |
| SmartMedia | 37 x 45 x 0,8 | 1 265 | 2 | 22 | 2 Mo/s | 128 Mo | 128 Mo |
| MMC | 24 x 32 x 1,4 | 1 075 | 1,3 | 7 | 20 Mo/s | 128 Go | 8 Go |
| MMC Plus | 24 x 32 x 1,4 | 1 075 | 1,3 | 7 | 52 Mo/s | 128 Go | 4 Go |
| RS-MMC MMC Mobile | 24 x 16 x 1,4 | 538 | 1,3 | 13 | 8 Mo/s | 128 Go | 2 Go |
| MMC Micro | 14 x 12 x 1,1 | 185 | < 1 | 13 | 128 Go | 2 Go | |
| Memory Stick Standard, Pro | 21,5 x 50 x 2,8 | 3 010 | 4 | 10 | 2 Mo/s | 128 Mo | 128 Mo |
| Memory Stick Duo, Pro Duo | 20 x 31 x 1,6 | 992 | 2 | 10 | 20 Mo/s | 32 Go | 16 Go |
| Memory Stick Pro-HG | 20 x 31 x 1,6 | 992 | 2 | 10 | 60 Mo/s | 32 Go | 32 Go |
| Memory Stick Micro M2 | 12,5 x 15 x 1,2 | 225 | 2 | 10 | 20 Mo/s | 32 Go | 8 Go |
| SD | 24 x 32 x 2,1 | 1 613 | 2 | 9 | 20 Mo/s | 32 Go | 32 Go |
| mini SD | 20 x 21,5 x 1,4 | 602 | 1 | 11 | 12 Mo/s | 32 Go | 4 Go |
| micro SD | 15 x 11 x 1 | 165 | 0,3 | 8 | 10 Mo/s | 32 Go | 12 Go |
| xD | 25 x 20 x 1,8 | 890 | 2,8 | 18 | 9 Mo/s | 8 Go | 2 Go |
É necessário realçar a existência de leitores de cartões de memória multiformatos que podem ser ligados a maior parte do tempo a uma porta USB.