O protocolo IP não possui nenhum recurso de correção de erros. Parte dessa lacuna, é preenchida pelo protocolo ICMP. Ele lida especificamente com os chamados problemas de entrega, que ocorrem no momento da troca de comunicações entre duas máquinas. Saiba mais sobre o protocolo ICMP a seguir.
O protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol - Protocolo de Mensagens de Controle de Internet) é um protocolo que permite gerenciar as informações relativas aos erros nas máquinas conectadas. Devido aos poucos controles que o protocolo IP realiza, ele não corrige estes erros mas os mostra para os protocolos das camadas vizinhas. Assim, o protocolo ICMP é usado por todos os roteadores para assinalar um erro, chamado de Delivery Problem ou, em português, Problema de Entrega.
As mensagens de erro ICMP são transportadas na rede sob a forma de datagrama, como qualquer dado. Assim, as mensagens de erro podem elas mesmas estar sujeitas a erros. Contudo, no caso de erro num datagrama que transporta uma mensagem ICMP, nenhuma mensagem de erro é emitida para evitar um efeito 'bola de neve' no caso de incidente na rede.
Veja uma mensagem ICMP encapsulada num datagrama IP:
Título | Mensagem ICMP
|
Veja abaixo uma lista com o significado de algumas das mensagens ICMP:
Tipo | Código | Mensagem | Significado da mensagem |
8 | 0 | Pedido de ECHO | Esta mensagem é utilizada quando usamos o comando PING. Ele permite testar a rede, envia um datagrama para um destinatário e pede que ele o restitua |
3 | 0 | Destinatário inacessível | A rede não está acessível |
3 | 1 | Destinatário inacessível | A máquina não está acessível |
3 | 2 | Destinatário inacessível | O protocolo não está acessível |
3 | 3 | Destinatário inacessível | A porta não está acessível |
3 | 4 | Destinatário inacessível | Fragmentação necessária mas impossível devido à bandeira (flag) DF |
3 | 5 | Destinatário inacessível | O encaminhamento falhou |
3 | 6 | Destinatário inacessível | Rede desconhecida |
3 | 7 | Destinatário inacessível | Dispositivo desconhecido |
3 | 8 | Destinatário inacessível | Dispositivo não conectado à rede (inutilizado) |
3 | 9 | Destinatário inacessível | Comunicação com a rede proibida |
3 | 10 | Destinatário inacessível | Comunicação proibida com a máquina |
3- | 11 | Destinatário inacessível | Rede inacessível para este serviço |
3 | 12 | Destinatário inacessível | Máquina inacessível para este serviço |
3 | 11 | Destinatário inacessível | Comunicação proibida (filtragem) |
4 | 0 | Source Quench | O volume de dados enviado é muito grande, o roteador envia esta mensagem para prevenir que está saturado, para pedir para reduzir a velocidade de transmissão |
5 | 0 | Redirecionamento para um hóspede | O roteador vê que a rota de um computador não está boa para um serviço dado e envia o endereço do roteador a ser acrescentado à tabela de encaminhamento do computador |
5 | 1 | Redirecionamento para um hóspede e um serviço dado | O roteador vê que a rota de um computador não é boa para um serviço dado e envia o endereço do roteador a ser acrescentado à tabela de encaminhamento do computador |
5 | 2 | Redirecionamento para uma rede | O roteador vê que a rota de uma rede inteira não é boa e envia o endereço do roteador a ser acrescentado à tabela de encaminhamento dos computadores da rede |
5 | 3 | Redirecionamento para uma rede e um serviço dado | O roteador vê que a estrada de uma rede inteira não é boa para um serviço dado e envia o endereço do roteador a ser acrescentado à tabela de encaminhamento dos computadores da rede |
11 | 0 | Tempo ultrapassado | Esta mensagem é enviada quando o tempo de vida de um datagrama é ultrapassado. O cabeçalho do datagrama é devolvido de modo a que o usuário saiba que datagrama foi destruído |
11 | 1 | Tempo de remontagem do fragmento ultrapassado | Esta mensagem é enviada quando o tempo de remontagem dos fragmentos de um datagrama é ultrapassado. |
12 | 0 | Cabeçalho errado | Esta mensagem é enviada quando o campo de um cabeçalho está errado. A posição do erro é retornada |
13 | 0 | Timestamp request | Uma máquina pede para outra a sua hora e a sua data do sistema (universal) |
14 | 0 | Timestamp reply | A máquina receptora dá a sua hora e a sua data do sistema para que a máquina emissora possa determinar o tempo de transferência dos dados |
15 | 0 | Pedido de endereço de rede | Esta mensagem permite pedir à rede um endereço IP |
16 | 0 | Resposta de endereço | Esta mensagem responde à mensagem precedente |
17 | 0 | Pedido de máscara de sub-rede | Esta mensagem permite pedir à rede uma máscara de sub-rede |
18 | 0 | Resposta de máscara de sub-rede | Esta mensagem responde à mensagem precedente |
17 | 0 | Timestamp reply | A máquina receptora dá a sua hora e a sua data do sistema para que a máquina emissora possa determinar o tempo de transferência dos dados |
Foto: © alphaspirit - 123RF.com