Bom dia,
Idade/Meses 6 7 8 9 10
18 0,36 0,47 0,57 0,67 0,78
19 0,37 0,47 0,57 0,68 0,78
20 0,37 0,47 0,58 0,68 0,79
21 0,37 0,48 0,58 0,69 0,79
22 0,38 0,48 0,59 0,69 0,80
23 0,38 0,48 0,59 0,70 0,80
24 0,38 0,49 0,59 0,70 0,81
25 0,39 0,49 0,60 0,70 0,81
26 0,39 0,50 0,60 0,71 0,82
27 0,39 0,50 0,61 0,71 0,82
Quero uma formula que através de uma idade e mês obtenha o valor exacto.
Ou seja, 25 anos, 6 meses tem de me dar 0,39