De word para PDF

Fechado
Taty - 16 jun 2009 às 19:38
 Pdf - 1 dez 2010 às 22:30
Gente, como eu faço para converter um arquivo do word para PDF;

2 Respostas

Bem facil. aqui no Kioskea você tem, na rubrica de downloads diversos softwares para baixar para ajudar você nesta tarefa. tem também o Converter To/From PDF FIles¨
9
Balanço Patrimonial AV/AH
Contas 2005 AV AH 2006 AV AH 2007 AV AH 2008 AV AH 2009 AV AH
Ativo Total 10.634.287 100% 100% 12.253.666 100% 15% 41.553.912 100% 239% 59.050.514 100% 42% 44.583.316 100% -24%
Ativo Circulante 1.535.800 14% 100% 1.109.570 9% -28% 15.312.873 37% 1280% 20.775.540 35% 36% 14.164.686 32% -32%
Disponibilidades 243 0 100% 172 0% -29% 5.139.373 12% 2987907% 5.413.246 9% 5% 4.769.658 11% -12%
Clientes 189.008 2% 100% 231.674 2% 23% 3.409.918 8% 1372% 4.006.811 7% 17% 2.782.373 6% -31%
Outros Creditos 39.449 0,00% 100% 93.375 1% 136% 598.331 1% 541% 867.958 1% 45% 794.301 2% -8%
Investimentos Temporarios 1.275.722 12% 100% 759.149 6% -40% _________ ________ ________ _________ ________ ________ _________ ________ ________
Estoques _________ ________ ________ _________ ________ ________ 6.056.661 15% 100% 10.398.263 18% 72% 5.751.593 13% -45%
Despesas Antecipadas 31.378 0,00% 100% 25.200 0,00% -20% 108.690 0,00% 349% 89.262 0,00% -18% 66.761 0% -25%
Ativo Não Circulante 9.098.487 85% 100% 11.144.096 91% 22% 26.240.939 63% 135% 38.274.974 65% 46% 30.418.630 68% -20%
Realizavel a Longo Prazo 154.757 1% 100% 266.610 2% 72% 8.692.415 21% 3160% 14.710.456 25% 69% 11.475.184 26% -22%
Disponibilidades _________ ________ ________ _________ _______ ________ 6.043.396 14% 100% 11.371.665 19% 88% 8.474.031 19% -25%
Tributos a Recuperar 115.661 1% 100% 227.936 2% 97% 1.517.277 4% 566% 2.355.941 4% 55% 1.845.767 5% -22%
Investimentos Temporarios 29.151 0,00% 100% 15.070 0,00% -48% 223.735 1,00% 1385% 258.620 0,00% 16% 324.678 1% 25%
Contas a Receber 9.945 0% 100% 23.604 0,00% 137% 290.783 1% 1132% 323.415 54% 11% 215.251 0,00% -33%
Despesas Antecipadas _________ ________ ________ _________ ________ ________ 617.224 1% 100% 400.815 1% -35% 615.457 1% 54%
Investimentos 8.943.730 84% 100% 10.877.103 89% 22% 646.865 1% -94% 1.796.841 3% 178% 1.219.545 3% -32%
Imobilizado _________ ________ ________ 383 0% 100% 15.827.944 37% 4132522% 20.054.747 34% 27% 16.731.101 37% -17%
Intangivel _________ ________ ________ _________ ________ ________ 1.073.715 3% 100% 1.712.930 3% 59% 992.800 2% -42%
Total Passivo 10.634.287 100% 100% 12.253.666 100% 15% 41.553.912 100% 239% 59.050.514 100% 42% 44.583.316 100% -24%
Passivo Circulante 304.376 3% 100% 262.973 2% -14% 6.587.148 16% 2404% 8.475.437 14% 29% 4.818.521 11% -43%
Fornecedores 501 0% 100% 1.505 0% 200% 2.586.634 6% 171769% 2.855.419 5% 10% 1.705.058 4% -40%
Emprestimos Financeiros 7.270 0% 100% 7.030 0% -3% 2.500.985 6% 35475% 3.788.085 6% 51% 1.356.781 3% -64%
Debêntures _________ ________ ________ __________ ________ ________ 38.125 0% 100% 145.034 0% 280% _________ ________ 0%
Obrigações Fiscais 102.768 1% 100% 13.463 1,00% -86% 464.275 1% 3348% 586.707 1% 26% 678.164 1% 16%
Outras Obrigações 193.837 2% 100% 240.975 2% 24% 997.129 2% 314% 1.100.192 2% 10% 1.068.683 2% -3%
Provisões ________ ________ ________ _________ ________ ________ _________ ________ ________ _________ ________ ________ 9.835 0% 100%
Passivo Não Circulante 2.287.725 22% 100% 2.026.055 17% -11% 18.243.556 44% 800% 25.531.499 49% 40% 17.760.002 40% -30%
Emprestimos Financeiros 1.404.420 13% 100% 1.282.800 10% -9% 12.461.128 30% 871% 18.595.002 31% 49% 12.563.155 28% -32%
Debêntures 786.506 7% 100% 660.930 5% -16% 903.151 2% 37% 705.715 2% -22% 600.979 1% -15%
Provisões Para Contingência 42.130 0,00% 100% 27.027 0,00% -36% 489.103 1% 1710% 467.076 1% -4% 513.813 1% 10%
Obrigações Tributarias 54.669 1% 100% 55.298 0,00% 1% 3.251.686 8% 5780% 4.072.856 7% 25% 2.882.232 6% -29%
Retenções Contratuais _________ ________ ________ _________ ________ ________ 758.899 2% 100% 1.275.985 2% 68% 961.300 2% -25%
Contas a Pagar _________ ________ ________ _________ ________ ________ 379.589 1% 100% 414.865 1% 9% 238.523 1% -42%
Patrimônio Líquido 8.042.186 76% 100% 9.964.638 81% 24% 16.723.208 40% 68% 25.043.578 49% 50% 22.004.793 49% -12%
Capital Social 5.206.969 49% 100% 7.810.453 64% 50% 11.753.640 28% 50% 19.061.881 32% 62% 17.682.125 40% -7%
Reservas de Capital 376.684 3% 100% 376.873 3% 0% 90.326 0,00% -76% _________ ________ 0% 9.018 0% 100%
Reservas de Lucro 2.458.533 23% 100% 1.777.312 14% -28% 6.035.242 14% 240% 5.254.880 9% -13% 5.995.925 13% 14%
Ações em Tesouraria _________ ________ _________ _________ ________ ________ _________ ________ _________ 1.877.992 4% 100% _________ ________ 0%
Prejuisos Acumulados _________ ________ ________ _________ ________ ________ -1.156.000 -3% 100% -1.151.175 -2% 0% -1.682.275 -4% -3%
0

Assine nossa newsletter!

Assine nossa newsletter!
Junte-se à comunidade